2019年12月31日,工業(yè)和信息化部公示了符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批),名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)(產(chǎn)品類(lèi)型) | 所在省市 |
1 | 寧波維科電池有限公司(消費(fèi)型電池) | 浙江省寧波市 |
2 | 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 山東省壽光市 |
3 | 湖南立方新能源科技有限責(zé)任公司(消費(fèi)型電池) | 湖南省株洲市 |
4 | 珠海冠宇電池有限公司(消費(fèi)型電池) | 廣東省珠海市 |
5 | 路華能源科技(保山)有限公司(消費(fèi)型、儲(chǔ)能型電池) | 云南省保山市 |
2018年12月25日,工業(yè)和信息化部公示了符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批),名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)(產(chǎn)品類(lèi)型) | 所在省市 |
1 | 秦皇島市芯馳光電科技有限公司(消費(fèi)型電池) | 河北省秦皇島市 |
2 | 上海比亞迪有限公司(消費(fèi)型電池) | 上海市松江區(qū) |
3 | 南通新宙邦電子材料有限公司(電解液) | 江蘇省南通市 |
4 | 寧波奉化德朗能動(dòng)力電池有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 浙江省寧波市 |
5 | 飛毛腿(福建)電子有限公司(消費(fèi)型電池) | 福建省福州市 |
6 | 福建翔豐華新能源材料有限公司(負(fù)極材料) | 福建省永安市 |
2018年1月9日,工業(yè)和信息化部公示了符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第二批),名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)(產(chǎn)品類(lèi)型) | 所在省市 |
1 | 北京國(guó)能電池科技有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 北京市房山區(qū) |
2 | 中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司(正極材料) | 北京市昌平區(qū) |
3 | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司(負(fù)極材料) | 天津市寶坻區(qū) |
4 | 河北金力新能源科技股份有限公司(隔膜) | 河北省邯鄲市 |
5 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司(消費(fèi)型電池、儲(chǔ)能型電池) | 上海市奉賢區(qū) |
6 | 江蘇中興派能電池有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 江蘇省揚(yáng)州市 |
7 | 中天儲(chǔ)能科技有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 江蘇省南通市 |
8 | 江蘇海四達(dá)電源股份有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 江蘇省南通市 |
9 | 浙江超威創(chuàng)元實(shí)業(yè)有限公司(消費(fèi)型電池) | 浙江省湖州市 |
10 | 浙江天能能源科技股份有限公司(消費(fèi)型電池) | 浙江省湖州市 |
11 | 蕪湖天弋能源科技有限公司(消費(fèi)型電池) | 安徽省蕪湖市 |
12 | 江西迪比科股份有限公司(消費(fèi)型電池) | 江西省撫州市 |
13 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 河南省洛陽(yáng)市 |
14 | 多氟多化工股份有限公司(電解液) | 河南省焦作市 |
15 | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司(電解液) | 廣東省珠海市 |
16 | 佛山市德方納米科技有限公司(正極材料) | 廣東省佛山市 |
17 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司(消費(fèi)型電池) | 廣東省深圳市 |
18 | 青海時(shí)代新能源科技有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 青海省西寧市 |
2017年3月29日,工業(yè)和信息化部公示了符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批),名單如下:
序號(hào) | 企業(yè)(產(chǎn)品類(lèi)型) | 所在省市 |
1 | 天津力神電池股份有限公司(消費(fèi)型電池) | 天津市高新區(qū) |
2 | 天津巴莫科技股份有限公司(正極材料) | 天津市高新區(qū) |
3 | 江蘇必康制藥股份有限公司(電解液) | 江蘇省南通市 |
4 | 杭州南都動(dòng)力科技有限公司(消費(fèi)型電池) | 浙江省杭州市 |
5 | 寧德新能源科技有限公司(消費(fèi)型電池) | 福建省寧德市 |
6 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(儲(chǔ)能型電池) | 福建省寧德市 |